weberdry elasto1 rapido
Guaina elasto-cementizia monocomponente rapida impermeabilizzante
- Resistente ai raggi UV
- Impermeabilizzante
- Fibrato
- Alta deformabilità
- Monocomponente
- Presa rapida
- Resistente alla pressione in controspinta
- Resistente alla pressione in spinta
Confezione
- 20kg
Supporto
Massetto cementizio, Piastrelle / Gres
- Temperatura di impiego: da +5 °C a +30 °C
- Attesa per il ricoprimento con ceramica: 3 ore
- Non applicare carichi puntuali che possono compromettere la tenuta del film impermeabilizzante
- Pedonabile dopo ricopertura con rivestimento ceramico
- Piastrellabile dopo sole 3 ore
- Applicazione a spatola/rullo/pennello
- Rapida anche a basse temperature
- Efficace in una sola mano da 2 mm per box doccia
- Può rimanere a vista
- Resistente alla controspinta
- Fibrato
- Elevata adesione su tutti i principali supporti, inclusa la ceramica
- Aderisce anche su supporti umidi e non bagnati
- Protettivo per calcestruzzo, per aumentarne la durabilità
- Superfici polverose, incoerenti, degradate, con efflorescenze o tracce di olio disarmante
- Guaine bituminose o prodotti bituminosi in genere
- Superfici in presenza di acqua stagnante
- Supporti diversi da quelli indicati
- Non applicare in pieno sole su superfici surriscaldate e in presenza di vento forte
- Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive
| PROPRIETÀ | RISULTATI | REQUISTI SECONDO NORMA | METODO DI TEST |
|---|---|---|---|
| Adesione al calcestruzzo umido: | 2,00 N/mm2 | EN 13578 | |
| Adesione al calcestruzzo - dopo 3h a +23°C e 50% U.R.: | > 0,50 N/mm2 | non richiesta | EN 1542 |
| Adesione dopo acqua di calce: | 2,00 N/mm2 | ≥ 0,50 N/mm2 | A.6.9. |
| Reazione al fuoco: | E | ||
| Permeabilità al vapore acqueo: | Classe I | classi | EN ISO 7783-1 |
| Invecchiamento UV accelerato: | Passa | EN 1062-11 | |
| Resistenza all'urto: | classe I > 4 Nm | ||
| Crack bridging -5°C : | > 0,85 mm | > 0,75 mm | A.8.3. |
| Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore: | class I | ||
| Crack bridging statico 23°C metodo A: | classe A2: 0,430 mm | da classe A1 (0,1 mm) a classe A5 (2,5 mm) | EN 1062-7 metodo A |
| Resistenza all'impatto: | classe I > 4 Nm | ||
| Resistenza alla pressione idrostatica negativa: | 2,5 bar | UNI 8298-8 | |
| Adesione dopo immersione in acqua: | 1,70 N/mm2 | ≥ 0,50 N/mm2 | A.6.3. |
| Adesione al calcestruzzo - dopo 7 gg a +23°C e 50% U.R. + 21 gg in acqua: | > 1,00 N/mm2 | non richiesta | EN 1542 |
| Assorbimento capillare: | 0,02 kg/m2h0,5 | 2h0,5 | EN 1062-3 |
| Adesione iniziale: | 1,80 N/mm2 | ≥ 0,50 N/mm2 | A.6.2. |
| Permeabilità alla CO2: | Sd > 50 | Sd > 50 | EN 1062-6 |
| Adesione al calcestruzzo - dopo 24h a +23°C e 50% U.R.: | > 1,00 N/mm2 | non richiesta | EN 1542 |
| Resistenza all'abrasione: | passa | EN ISO 5470-1 | |
| Resistenza alla controspinta: | 2,5 bar | ||
| PH impasto: | 12 | ||
| Impermeabilità: | 1,5 bar per 7 gg di spinta positiva: nessuna penetrazione | ||
| Adesione dopo gelo-disgelo: | 1,30 N/mm2 | ≥ 0,50 N/mm2 | A.6.6. |
| Compatibilità termica dopo gelo/disgelo con sali disgelanti: | > 1,50 N/mm2 | per sistemi flessibili senza traffico: ≥ 0,8 N/mm2 - con traffico: ≥ 1,5 N/mm2 | EN 13687-1 |
| Adesione al calcestruzzo - dopo 24h a +5°C e 50% U.R.: | > 1,00 N/mm2 | non richiesta | EN 1542 |
| Adesione dopo acqua clorurata: | 1,70 N/mm2 | ≥ 0,50 N/mm2 | A.6.7. |
| Adesione al calcestruzzo - dopo 28 gg a +23°C e 50% U.R.: | > 2,00 N/mm2 | per sistemi flessibili senza traffico: ≥ 0,8 N/mm2 - con traffico: ≥ 1,5 N/mm2 | EN 1542 |
| Adesione dopo invecchiamento termico: | 2,00 N/mm2 | ≥ 0,50 N/mm2 | A.6.5. |
| Crack bridging dinamico 23°C metodo B: | B1 | da classe B1 a classe B4.2 | EN 1062-7 metodo B |
| Resistenza allo slittamento: | 60/41 | valore secco/umido | EN 13036-4 |
| Tempo di copertura | con ceramica: 3 ore in condizioni ambientali standard e dopo 24 ore a 5°C | ||
| Impermeabilità all'acqua in pressione: | nessuna penetrazione | nessuna penetrazione | EN 14891-A.7 (1,5 bar per 7 gg di spinta positiva) |
| Crack bridging 23°C : | 1,19 mm | > 0,75 mm | A.8.2. |
Scheda DOP
DoP-IT-weberdry_elasto1_rapido-02a-02b.pdf (PDF - 307,27 KB)
Download • Invia • Archivio DOP
Schede di sicurezza