weberdry PUR coat
Rivestimento poliuretanico alifatico monocomponente, stabile e resistente ai raggi UV, protettivo e adatto al traffico pedonale
- Resistente ai raggi UV
- Riflettanza solare
- Autolivellante
- Alta resistenza meccanica
- Alta deformabilità
- Monocomponente
- Pedonabile
- Resistente agli urti
- Alta adesione
- Resistente alla pressione in spinta
- Resistente al lavaggio
Confezione
- 20kg
Supporto
Blocchi in cemento, Blocchi in legno-cemento, Calcestruzzo, Calcestruzzo prefabbricato, Cemento cellulare, Guaine bituminose, Lastre in cemento, Laterizio, Massetto cementizio, Mattoni, Piastrelle / Gres, Klinker, Marmo, Rivestimenti plastici, Metallo
- Usare sempre attrezzi nuovi
- La superficie deve essere asciutta, il tasso massimo d'umidità inferiore al 5%
| Resistenza in pressione di carico idraulico: | nessuna perdita |
| Invecchiamento UV accelerato: | in presenza di umidità: passa - nessun cambiamento significativo |
| Resistenza alla pressione dell'acqua: | nessuna perdita |
| Tempo di indurimento finale: | 7 giorni |
| Mantenimento del Gloss dopo 2000h di invecchiamento accelerato: | buono (UNI EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2) |
| Percorribilità | con traffico leggero: 12 ore |
| Indice di riflettanza solare: | SRI 107% (ASTM E1980) per weberdry PUR coat in colore bianco |
| Adesione: | su weberdry PUR seal: > 2 N/mm2 |
| Allungamento a rottura: | 180% |
| Idrolisi: | (5% KOH, ciclo di 7 giorni) nessun cambiamento significativo nell’elastomero |
| Sfarinamento superficiale dopo 2000h di invecchiamento accelerato: | nessuno sfarinamento osservato. Grado di sfarinamento 0. (UNI EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2) |
| Temperatura di servizio: | -40°C ÷ +90°C |
| Riflettanza solare: | 0.89 (colore bianco) |
| Durezza (scala Shore A): | 85-90 |
| Proprietà chimiche: | buona resistenza a soluzioni acide e alcaline (5%), detergenti, acqua di mare e oli. |
Schede di sicurezza