weberdry PUR coat


Confezione
Rivestimento protettivo poliuretanico alifatico monocomponente, colorato, stabile e resistente ai raggi UV, adatto al traffico pedonale.
- Resistente ai raggi UV
- Riflettanza solare
- Autolivellante
- Alta resistenza meccanica
- Alta deformabilità
- Monocomponente
- Pedonabile
- Resistente agli urti
- Alta adesione
- Resistente alla pressione in spinta
- Resistente al lavaggio
Supporto
Blocchi in cemento, Blocchi in legno-cemento, Calcestruzzo, Calcestruzzo prefabbricato, Cemento cellulare, Guaine bituminose, Lastre in cemento, Laterizio, Massetto cementizio, Mattoni, Piastrelle / Gres, Klinker, Marmo, Rivestimenti plastici, Metallo
- Usare sempre attrezzi nuovi
- La superficie deve essere asciutta, il tasso massimo d'umidità inferiore al 5%
- Semplice da applicare (a rullo o a spruzzo)
- Aumenta la resistenza all’abrasione e all’usura della membrana sottostante
- SRI - Solar Reflectance Index 107% per il colore bianco
- Non sfarina e resiste ai raggi UV senza cambiare colore
- Conferisce un aspetto lucido ed è facile da pulire
- Mantiene le sue proprietà meccaniche in un intervallo di temperatura da -40°C a +90°C
- La superficie impermeabilizzata è calpestabile (traffico pedonale domestico)
PROPRIETÀ | RISULTATI | METODO DI TEST |
---|---|---|
Composizione: | polimero poliuretanico alifatico pigmentato innescato dall’umidità. A base solvente | |
Resistenza alla pressione dell'acqua: | nessuna perdita | UNI EN 1928 |
Allungamento a rottura: | 180% | ASTM D 412 |
Mantenimento del Gloss dopo 2000h di invecchiamento accelerato: | buono (UNI EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2) | DIN 67530 |
nessuno | UNI EN ISO 4628-6 | |
Adesione: | su weberdry PUR seal: > 2 N/mm2 | EN 1542 |
Durezza (scala Shore A): | 85-90 | ASTM D 2240 (15”) |
Riflettanza solare: | 0.89 (colore bianco)
| ASTM E903-12 |
Invecchiamento UV accelerato: | in presenza di umidità: passa - nessun cambiamento significativo | EOTA TR-010 |
Idrolisi: | (5% KOH, ciclo di 7 giorni) nessun cambiamento significativo nell’elastomero | temperatura ambiente lab |
Temperatura di servizio: | -40°C ÷ +90°C | temperatura ambiente lab |
Tempo di indurimento finale: | 7 giorni | condizioni: 20°C 50% UR |
Proprietà chimiche: | buona resistenza a soluzioni acide e alcaline (5%), detergenti, acqua di mare e oli. | |
Resistenza in pressione di carico idraulico: | nessuna perdita | |
Indice di riflettanza solare: | SRI 107% (ASTM E1980) per weberdry PUR coat in colore bianco |
Schede di sicurezza