webertherm into
Intonaco cementizio per il sistema webertherm robusto universal e renovETICS
Confezione
- 25kg
- Testato e certificato
- Flessibilità migliorata
- FibratoFlessibilità
- MigliorataResistente ai cicli di gelo-disgelo
| Forza di adesione: | ≥ 0,8 N/mm2 |
| Granulometria: | < 1,4 mm |
| Reazione al fuoco: | EUROCLASSE A1 |
| Tempo di copertura | 1 giorno per ogni mm di spessore dell’intonaco e non meno di 28 gg nel caso di finiture colorate. |
| Massa volumica del prodotto indurito: | 1520 kg/m3 |
| Resistenza a flessione: | a 28 gg: ≥ 4 N/mm2 |
| Resistenza a compressione: | a 28 gg: ≥ 10 N/mm2 |
| Assorbimento capillare: | W2 |
| Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore: | μ ≤ 20 |
| Conduttività termica: | λ = 0,5 W/mK |
DWG
webertherm robusto universal - isolam. spallette con pannelli di origine sintetica PDF (PDF - 245,82 KB)
Download • Invia
DWG
webertherm robusto universal - isolam. spallette con pannelli in fibra di vetro PDF (PDF - 222,64 KB)
Download • Invia
DWG